| Unec | |
| 1/2.b | Ga. Mateja Udovič |
| 3/4.b | Ga. Milanka Praprotnik |
| 5.b | Ga. Romana Oblak |
| Rakek | |
| 1.a | Ga. Azra Vitić |
| 2.a | Ga. Maja Zidar |
| 3.a | Ga. Saša Colja |
| 4.a | Ga. Helena Šlajnar |
| 5.a | Ga. Katja Juvančič |
| 6.a | G. Milan Ivančič |
| 6.b | Ga. Romana Godeša |
| 7.a | Ga. Darja Koprivc |
| 7.b | Ga. Lana Oton |
| 8.a | Ga. Snežana Štefančič |
| 8.b | Ga. Helena Rajk |
| 9.a | Ga. Polona Grintal |
| 9.b | G. Boris Bajt |
