Vozni red šolskega avtobusa
Naziv linije: DOVCE – UNEC – RAKEK (ODHOD 7:46)
RAKEK ŽP | 07:42 | |
DOVCE | 07:46 | 07:46 |
IVANJE SELO | 07:51 | 07:51 |
IVANJE SELO AP | 07:53 | 07:53 |
UNEC | 07:56 | 07:56 |
UNEC AP | 07:58 | 07:58 |
RAKEK OŠ | 08:05 | |
Naziv linije: RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 14:00)
POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD |
RAKEK OŠ | 14:00 | |
UNEC AP | 14:07 | 14:07 |
SLIVICE | 14:09 | 14:09 |
UNEC | 14:14 | 14:14 |
IVANJE SELO AP | 14:17 | 14:17 |
IVANJE SELO | 14:19 | 14:19 |
DOVCE | 14:24 | 14:24 |
RAKEK ŽP | 14:28 | |
Naziv linije: RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 15:00)
POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD |
RAKEK OŠ | 15:00 | |
UNEC AP | 15:07 | 15:07 |
SLIVICE | 15:09 | 15:09 |
UNEC | 15:14 | 15:14 |
IVANJE SELO AP | 15:17 | 15:17 |
IVANJE SELO | 15:19 | 15:19 |
DOVCE | 15:24 | 15:24 |
RAKEK ŽP | 15:28 | |