Vozni red šolskega avtobusa
Naziv linije: DOVCE – UNEC – RAKEK (ODHOD 7:46)
POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD | |
DOVCE | 7:46 | ||
IVANJE SELO | 7:51 | 7:51 | |
IVANJE SELO AP | 7:53 | 7:53 | |
UNEC | 7:56 | 7:56 | |
UNEC POŠ | 8:00 | 8:00 | |
RAKEK OŠ | 8:07 |
Naziv linije: RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 13:10)
POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD | |
RAKEK OŠ | 13:10 | ||
UNEC POŠ | 13:17 | 13:17 | |
UNEC | 13:21 | 13:21 | |
IVANJE SELO AP | 13:24 | 13:24 | |
IVANJE SELO | 13:26 | 13:26 | |
DOVCE | 13:31 |
Naziv linije: RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 15:00)
POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD | |
RAKEK OŠ | 15:00 | ||
UNEC POŠ | 15:07 | 15:07 | |
UNEC | 15:11 | 15:12 | |
IVANJE SELO AP | 15:14 | 15:14 | |
IVANJE SELO | 15:16 | 15:16 | |
DOVCE | 15:21 |