Vozni red šolskega avtobusa
Naziv linije:
DOVCE – UNEC – RAKEK (ODHOD 7:42)
| POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD |
|---|---|---|
| RAKEK ŽP | 07:42 | |
| DOVCE | 07:45 | |
| IVANJE SELO | 07:50 | |
| IVANJE SELO AP | 07:52 | |
| UNEC | 07:56 | |
| UNEC AP | 07:58 | |
| RAKEK OŠ | 08:05 |
Naziv linije:
RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 14:00)
| POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD |
|---|---|---|
| RAKEK OŠ | 14:00 | |
| UNEC AP | 14:07 | |
| SLIVICE | 14:09 | |
| UNEC | 14:14 | |
| IVANJE SELO AP | 14:18 | |
| IVANJE SELO | 14:20 | |
| DOVCE | 14:25 | |
| RAKEK ŽP | 14:28 |
Naziv linije:
RAKEK – UNEC – DOVCE (ODHOD 15:00)
| POSTAJALIŠČE | ODHOD | PRIHOD |
|---|---|---|
| RAKEK OŠ | 15:00 | |
| UNEC AP | 15:07 | |
| SLIVICE | 15:09 | |
| UNEC | 15:14 | |
| IVANJE SELO AP | 15:18 | |
| IVANJE SELO | 15:20 | |
| DOVCE | 15:25 | |
| RAKEK ŽP | 15:28 |

